| Диаметр условного прохода Ду | 20 мм |
| Номинальный расход воды | 2,5 м3/ч |
| Порог чувствительности, не более | 0,025 м3/ч |
| Длина счетчика со штуцерами, L1 | 207 мм |
| Обозначение присоединительных размеров | |
| счетчика | G1 |
| штуцеров | G3/4 |
| Масса без комплекта монтажных частей | не более 0,65 кг |
| Погрешность счетчиков | по ГОСТ Р 50601-93 |
Гарантийный срок 6 лет
Межповерочный интервал – 6 лет






