Описание:
Напольный чугунный газовый котел мощностью от 17 до 45 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначен для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях
Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла
При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях
Технические характеристики:
Тип котла | |
Напольный | Да |
Электронезависимый | – |
Открытые системы отопления | – |
Закрытые системы отопления | Да |
Тип топлива | |
Природный газ (Е) | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да |
Дизельное топливо | – |
Твердое топливо | – |
Тип горелки | |
Инжекторная | Да |
Вентиляторная | – |
Одноступенчатая | – |
Двухступенчатая | – |
Модулирующая | Да |
Тип теплообменника | |
Материал | Чугун |
Количество секций | 5 |
Контур отопления | |
Открытая камера сгорания | Да |
Закрытая камера сгорания | – |
Пьезорозжиг | – |
Электророзжиг | Да |
Полезная мощность, кВт (газ) | 35 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | – |
Полезная мощность, кВт (дрова) | – |
Полезная мощность, кВт (уголь) | – |
КПД, % | 90 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 – 3,0 |
Расширительный бак, л | – |
Контур ГВС | |
Накопительный бойлер, л | – |
Расширительный бак, л | – |
Диапазон температуры ГВС, оС | – |
Объем горячей воды, л/мин | – |
Рабочее давление, Атм | – |
Контур подачи газа | |
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 |
Панель управления | |
Светодиодная индикация | – |
Жидкокристаллический дисплей | Да |
Индикация температуры | Да |
Индикация неисправностей | Да |
Индикация давления | Да |
Терморегуляторы | |
Exabasic | Да |
Exacontrol | Да |
Thermolink B | – |
Thermolink P | – |
Thermolink S | Да |
S-RG2 | – |
Kromschreder E8.4401 | Да |
Панель управления NO | – |
Режимы отопления | |
Зима-Лето | Да |
Система контроля | |
Датчик тяги | Да |
Термостатический регулятор | – |
Контроль пламени | Да |
Предохранительный клапан | – |
Тепловой предохранитель | Да |
Защита от замерзания | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да |
Электрическое подключение | |
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 |
Потребление, кВт | 0,02 |
Класс защиты | IP 40 |
Присоединительные диаметры | |
Дымоход, мм | 150 |
Газопровод | 3/4” |
Контур отопления | 1” |