Особенности:
Автоматическая насосная станция Акваробот JET 100 L используется в системах холодного водоснабжения. При этом вода в системе должна быть чистой и не должна содержать абразивных частиц и длинноволокнистых включений, например:
- применение насоса для повышения давления в магистральном водопроводе;
- подача воды из неглубоких колодцев, скважин, накопительных резервуаров и аналогичных источников.
Технические характеристики:
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц |
| Производительность макс | 56 л/мин |
| Мощность электродвигателя | 750 Вт |
| Напор макс | 43 м |
| Диаметр входного и напорного отверстий | 1″ х 1″ |
| Максимальная высота всасывания | 8 м |
| Давление включения | 0,15 МПа |
| Давление выключения | 0,30 МПа |
| Материал корпуса насоса | чугун |
| Материал рабочего колеса | латунь |
Напорно-расходные характеристики
| Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
| Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | |
| 0.75 | Напор, Н(м) |
43 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | – |






