Описание:
Напольный чугунный газовый котел для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначен для систем с естественной циркуляцией теплоносителя.
Электронезависим, не требует подключения к электрической сети ~220В. Предназначен для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента. Одно ступенчатое регулирование мощности котла.
Технические характеристики:
| Тип котла | |
| Напольный | Да |
| Электронезависимый | Да |
| Открытые системы отопления | Да |
| Закрытые системы отопления | – |
| Тип топлива | |
| Природный газ (Е) | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да |
| Дизельное топливо | – |
| Твердое топливо | – |
| Тип горелки | |
| Инжекторная | Да |
| Вентиляторная | – |
| Одноступенчатая | Да |
| Двухступенчатая | – |
| Модулирующая | – |
| Тип теплообменника | |
| Материал | Чугун |
| Количество секций | 4 |
| Контур отопления | |
| Открытая камера сгорания | Да |
| Закрытая камера сгорания | – |
| Пьезорозжиг | Да |
| Электророзжиг | – |
| Полезная мощность, кВт (газ) | 27 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | – |
| Полезная мощность, кВт (дрова) | – |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | – |
| КПД, % | 90 |
| Рабочее давление, Атм | 0,5 – 3,0 |
| Расширительный бак, л | – |
| Контур ГВС | |
| Накопительный бойлер, л | – |
| Расширительный бак, л | – |
| Диапазон температуры ГВС, оС | – |
| Объем горячей воды, л/мин | – |
| Рабочее давление, Атм | – |
| Контур подачи газа | |
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 |
| Панель управления | |
| Светодиодная индикация | – |
| Жидкокристаллический дисплей | – |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация неисправностей | – |
| Индикация давления | Да |
| Терморегуляторы | |
| Exabasic | – |
| Exacontrol | – |
| Thermolink B | – |
| Thermolink P | – |
| Thermolink S | – |
| S-RG2 | – |
| Kromschreder E8.4401 | – |
| Панель управления NO | – |
| Режимы отопления | |
| Зима-Лето | – |
| Система контроля | |
| Датчик тяги | Да |
| Термостатический регулятор | – |
| Контроль пламени | Да |
| Предохранительный клапан | – |
| Тепловой предохранитель | Да |
| Защита от замерзания | – |
| Защита насоса от заклинивания | – |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение / Частота, В/Гц | – |
| Потребление, кВт | – |
| Класс защиты | – |
| Присоединительные диаметры | |
| Дымоход, мм | 130 |
| Газопровод | 3/4″ |
| Контур отопления | 1 1/2″ |





